จองตั๋ว
นครบริการขนส่ง
นครบริการขนส่ง
นครบริการขนส่ง ที่ตั้ง: 117/1 หมู่ที่ 1 ถนนนคร-ทุ่งสง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ผู้ให้บริการรถโดยสาร 16 เส้นทาง ตัวอย่างเช่น สงขลา-นครศรีธรรมราช โดยนครบริการขนส่งให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้า ซื้อตั๋ว ค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่งและชำระเงินในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
เส้นทางเดินรถ
| เส้นทาง | รอบเวลา |
|---|---|
| หาดใหญ่-นครศรีธรรมราช | น. |
| ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีธรรมราช | 07:30 น. |
| ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช | 10:40 น. |
| สงขลา-นครศรีธรรมราช | 06:00 , 07:00 , 08:00 , 08:00 , 09:00 , 10:15 , 11:00 , 12:00 , 13:00 , 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 น. |
| หาดใหญ่-เกาะสมุย | 08:00 , 10:15 น. |
| เกาะสมุย-หาดใหญ่ | 07:20 , 09:20 น. |
| นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ | 04:00 , 05:00 , 06:00 , 06:00 , 07:00 , 08:00 , 09:00 , 09:40 , 10:00 , 11:00 , 12:00 , 13:00 , 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 น. |
| นครศรีธรรมราช-สงขลา | 04:00 , 05:00 , 06:00 , 07:00 , 08:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00 , 12:00 , 13:00 , 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 น. |
| นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต | 10:20 น. |
| นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต | 07:00 , 07:00 , 08:30 , 08:30 , 10:30 , 10:30 , 12:00 , 12:00 , 13:30 , 13:30 , 16:30 , 16:30 น. |
| นครศรีธรรมราช-ทุ่งใหญ่-กระบี่ | 09:20 น. |
| นครศรีธรรมราช-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต | 07:30 , 07:30 น. |
| ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช | 07:00 , 07:00 , 08:30 , 10:30 , 10:30 , 12:30 , 14:30 , 16:30 น. |
| หาดใหญ่-นครศรีฯ | 06:00 , 07:00 , 08:00 , 08:05 , 08:10 , 09:00 , 10:15 , 11:00 , 12:00 , 13:00 , 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 น. |
| นครศรีฯ - หัวไทร | 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 14:00 , 14:30 , 15:00 , 15:30 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 18:00 น. |
| หัวไทร - นครศรีฯ | 05:30 , 06:00 , 06:30 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 14:00 , 14:30 , 15:00 , 15:30 , 16:00 น. |
วิธีจองตั๋วออนไลน์
เบอร์โทรและเคาน์เตอร์
| เคาน์เตอร์ | เบอร์โทร |
|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | บขส.นครศรีธรรมราช เบอร์โทร: 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | บขส.ภูเก็ต เบอร์โทร: 086-9481071 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | บขส.หาดใหญ่ เบอร์โทร: 063-3901877 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | บขส.สงขลา เบอร์โทร: 063-3901867 |
ที่อยู่ นครบริการขนส่ง จาก Google Map
117/1 หมู่ที่ 1 ถนนนคร-ทุ่งสง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ภาพรถนครบริการขนส่ง